RegionPortugalClubs18Season2026/27
Current standings · auto-refresh ~5m
| # | Club | PL | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Form |
|---|
| 1 |  FC FC Porto | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 3 | +15 | |
| 2 |  SP Sport Lisboa e Benfica | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 7 | +15 | |
| 3 |  SP Sporting Clube de Portugal | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 8 | +9 | |
| 4 |  CD CD Santa Clara | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 4 | +7 | |
| 5 |  FC FC Arouca | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | +3 | |
| 6 |  SP Sporting Clube de Braga | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | |
| 7 |  AC Académico de Viseu FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
| 8 |  CF CF Estrela da Amadora | 7 | 2 | 4 | 1 | 14 | 14 | 0 | |
| 9 |  GI Gil Vicente FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
| 10 |  FC FC Alverca | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | |
| 11 |  CS CS Marítimo | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | |
| 12 |  MO Moreirense FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 | |
| 13 |  FC FC Famalicão | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 7 | +2 | |
| 14 |  VI Vitória SC | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 | |
| 15 |  CD CD Nacional | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | |
| 16 |  RI Rio Ave FC | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 | |
| 17 |  CA Casa Pia AC | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | |
| 18 |  GD GD Estoril Praia | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 10 | -7 | |
WDLRecent form