
Cookies: one sign-in cookie. Analytics only if you accept. Cookie policy
| Season | Club | Competition | Apps | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Premier League | 8 | 0 | 1 | |
| 2026/27 | Belgium | World Cup Qualification UEFA | 7 | 2 | 2 |
| 2026 | Belgium | World Cup 2026 | 6 | 0 | 1 |
| 2026/27 | Belgium | — | 4 | 0 | 1 |
| 2026/27 | Europa League | 2 | 0 | 0 | |
| 2026/27 | EFL Cup | 2 | 0 | 1 | |
| 2025/26 | Lille | Ligue 1 | 25 | 2 | 2 |
| 2025/26 | Lille | Europa League | 8 | 0 | 1 |
| 2025/26 | Lille | Coupe de France | 2 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Lille | Ligue 1 | 31 | 2 | 0 |
| 2024/25 | Lille | Champions League | 13 | 0 | 1 |
| 2024/25 | Belgium | UEFA Nations League | 4 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Belgium | — | 4 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Lille | Coupe de France | 3 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Trabzonspor | — | 14 | 1 | 5 |
| 2023/24 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 10 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Borussia Dortmund | DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Belgium | — | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 16 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Borussia Dortmund | Champions League | 6 | 0 | 1 |
| 2022/23 | Belgium | UEFA Nations League | 5 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Belgium | World Cup Qualification UEFA | 4 | 0 | 2 |
| 2022 | Belgium | World Cup 2026 | 3 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Borussia Dortmund | DFB-Pokal | 2 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Belgium | — | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 18 | 2 | 4 |
| 2021/22 | Borussia Dortmund | Champions League | 6 | 0 | 1 |
| 2021/22 | Belgium | UEFA European Championship | 5 | 1 | 2 |
| 2021/22 | Borussia Dortmund | DFB-Pokal | 2 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Belgium | — | 2 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Borussia Dortmund | Europa League | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 28 | 1 | 1 |
| 2020/21 | Borussia Dortmund | Champions League | 8 | 0 | 1 |
| 2020/21 | Belgium | UEFA Nations League | 5 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Borussia Dortmund | DFB-Pokal | 5 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | 21 | 0 | 2 |
| 2019/20 | Paris Saint-Germain | Champions League | 5 | 1 | 0 |
| 2019/20 | Paris Saint-Germain | Coupe de France | 3 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | 25 | 3 | 3 |
| 2018/19 | Belgium | World Cup Qualification UEFA | 8 | 5 | 6 |
| 2018/19 | Paris Saint-Germain | Champions League | 6 | 1 | 1 |
| 2018 | Belgium | World Cup 2026 | 6 | 1 | 2 |
| 2018/19 | Belgium | — | 6 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Belgium | UEFA Nations League | 4 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Paris Saint-Germain | Coupe de France | 4 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | 35 | 4 | 4 |
| 2017/18 | Paris Saint-Germain | Champions League | 8 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Paris Saint-Germain | Coupe de France | 6 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Belgium | — | 2 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | 33 | 1 | 4 |
| 2016/17 | Paris Saint-Germain | Champions League | 8 | 1 | 2 |
| 2016/17 | Belgium | UEFA European Championship | 5 | 0 | 1 |
| 2016/17 | Paris Saint-Germain | Coupe de France | 4 | 0 | 2 |
| 2016/17 | Belgium | — | 2 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Club Brugge KV | Belgian Pro League | 33 | 3 | 1 |
| 2015/16 | Club Brugge KV | Europa League | 6 | 2 | 1 |
| 2015/16 | Club Brugge KV | Champions League | 1 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Belgium | — | 1 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Club Brugge KV | Belgian Pro League | 31 | 2 | 1 |
| 2014/15 | Club Brugge KV | Europa League | 13 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Club Brugge KV | Belgian Pro League | 22 | 3 | 0 |
| 2013/14 | Belgium | — | 2 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Club Brugge KV | Europa League | 4 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Club Brugge KV | Champions League | 2 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Club Brugge KV | Belgian Pro League | 20 | 2 | 1 |
| 2011/12 | Club Brugge KV | Europa League | 6 | 0 | 0 |
Seasons, clubs and competitions come from BSD's season records. Join and leave dates are not available.