RegionSpainClubs20Season2026/27
Current standings · auto-refresh ~5m
| # | Club | PL | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Form |
|---|
| 1 |  FC FC Barcelona | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 7 | +24 | |
| 2 |  CL Club Atlético de Madrid | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | +9 | |
| 3 |  RE Real Betis Balompié | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | |
| 4 |  RE Real Madrid CF | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 8 | +10 | |
| 5 |  SE Sevilla FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | |
| 6 |  DE Deportivo Alavés | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | +5 | |
| 7 |  RC RC Deportivo La Coruña | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | +2 | |
| 8 |  RE Real Sociedad de Fútbol | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | |
| 9 |  VI Villarreal CF | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 12 | +1 | |
| 10 |  AT Athletic Club | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | |
| 11 |  GE Getafe CF | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | |
| 12 |  RA Rayo Vallecano de Madrid | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | |
| 13 |  CA CA Osasuna | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | |
| 14 |  RC RC Celta de Vigo | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | +2 | |
| 15 |  RC RCD Espanyol de Barcelona | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | |
| 16 |  RE Real Racing Club de Santander | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 21 | -10 | |
| 17 |  LE Levante UD | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | |
| 18 |  EL Elche CF | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 17 | -6 | |
| 19 |  VA Valencia CF | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | |
| 20 |  MÁ Málaga CF | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 12 | -9 | |
Champions LeagueEuropa LeagueRelegationWDLRecent form