
Cookies: one sign-in cookie. Analytics only if you accept. Cookie policy
Every competition in one live board — sorted by what's on right now. Filter to the football world you follow.
Live now
9
Following
2
Live tables
26
Live & today
9 liveTop Leagues
All competitions
135Follow Competitions
Top Leagues
Selected competitions prioritize your live alerts and editorial surfaces.
Live Tables
Top 6 per competitionStandings
Standings
| # | Club | P | W | D | L | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +15 | 12 | ||
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 | 12 | ||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | ||
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | +13 | 9 | ||
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 | ||
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 |
Standings
| # | Club | P | W | D | L | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | +35 | 33 | ||
| 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | +21 | 30 | ||
| 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | +13 | 28 | ||
| 4 | 12 | 8 | 2 | 2 | +5 | 26 | ||
| 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | +1 | 22 | ||
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | -2 | 18 |
Standings
| # | Club | P | W | D | L | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | +20 | 21 | ||
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | +9 | 21 | ||
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | +10 | 19 | ||
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | +14 | 18 | ||
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | +3 | 16 | ||
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 |
Standings
Standings
Standings
| # | Club | P | W | D | L | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 | ||
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | 12 | ||
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | +8 | 12 | ||
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | +8 | 10 | ||
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | ||
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 10 |
Standings
Standings
Standings
| # | Club | P | W | D | L | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 5 | 1 | +16 | 29 | ||
| 2 | 15 | 9 | 2 | 4 | +14 | 29 | ||
| 3 | 13 | 7 | 5 | 1 | +11 | 26 | ||
| 4 | 14 | 7 | 3 | 4 | +6 | 24 | ||
| 5 | 14 | 6 | 5 | 3 | +11 | 23 | ||
| 6 | 15 | 7 | 2 | 6 | -1 | 23 |
Standings
Standings
| # | Club | P | W | D | L | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | +16 | 31 | ||
| 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | +13 | 24 | ||
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | +3 | 21 | ||
| 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | +11 | 20 | ||
| 5 | 11 | 5 | 4 | 2 | +10 | 19 | ||
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | +2 | 17 |
Standings
Standings
| # | Club | P | W | D | L | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | +14 | 28 | ||
| 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | +8 | 25 | ||
| 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | +9 | 24 | ||
| 4 | 12 | 5 | 6 | 1 | +9 | 21 | ||
| 5 | 12 | 6 | 2 | 4 | +3 | 20 | ||
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | +2 | 18 |
Standings
| # | Club | P | W | D | L | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | +25 | 26 | ||
| 2 | 12 | 7 | 4 | 1 | +19 | 25 | ||
| 3 | 12 | 7 | 4 | 1 | +17 | 25 | ||
| 4 | 12 | 7 | 3 | 2 | +18 | 24 | ||
| 5 | 12 | 7 | 2 | 3 | +8 | 23 | ||
| 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | +8 | 21 |
Standings
Standings
| # | Club | P | W | D | L | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
Standings
| # | Club | P | W | D | L | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 34 | 16 | 7 | 11 | +10 | 55 | ||
| 7 | 34 | 14 | 5 | 15 | +7 | 47 | ||
| 3 | 34 | 18 | 4 | 12 | +8 | 58 | ||
| 10 | 34 | 12 | 6 | 16 | -14 | 42 | ||
| 14 | 34 | 7 | 12 | 15 | -22 | 33 | ||
| 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | -15 | 39 |
Standings
| # | Club | P | W | D | L | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | +23 | 30 | ||
| 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | +20 | 28 | ||
| 3 | 11 | 9 | 1 | 1 | +17 | 28 | ||
| 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | +10 | 24 | ||
| 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | +8 | 22 | ||
| 6 | 11 | 7 | 0 | 4 | +9 | 21 |
Standings
| # | Club | P | W | D | L | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16 | 9 | 6 | 1 | +10 | 33 | ||
| 12 | 16 | 4 | 4 | 8 | -1 | 16 | ||
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | -1 | 23 | ||
| 5 | 15 | 7 | 4 | 4 | +7 | 25 | ||
| 6 | 16 | 5 | 8 | 3 | +3 | 23 | ||
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | -7 | 19 |
Standings
| # | Club | P | W | D | L | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | +23 | 29 | ||
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | +18 | 28 | ||
| 3 | 11 | 9 | 1 | 1 | +14 | 28 | ||
| 4 | 11 | 9 | 0 | 2 | +13 | 27 | ||
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | +2 | 20 | ||
| 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | +2 | 16 |
Standings
| # | Club | P | W | D | L | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 7 | 4 | +42 | 76 | ||
| 2 | 34 | 21 | 10 | 3 | +39 | 73 | ||
| 3 | 34 | 18 | 6 | 10 | +7 | 60 | ||
| 4 | 34 | 16 | 9 | 9 | +13 | 57 | ||
| 5 | 34 | 15 | 9 | 10 | +8 | 54 | ||
| 6 | 34 | 14 | 11 | 9 | +5 | 53 |
Standings
| # | Club | P | W | D | L | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | +25 | 33 | ||
| 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | +11 | 31 | ||
| 3 | 14 | 9 | 3 | 2 | +22 | 30 | ||
| 4 | 14 | 8 | 5 | 1 | +20 | 29 | ||
| 5 | 14 | 8 | 3 | 3 | +9 | 27 | ||
| 6 | 14 | 7 | 2 | 5 | +5 | 23 |
Standings
Standings
Standings
| # | Club | P | W | D | L | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | +12 | 28 | ||
| 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | +18 | 25 | ||
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | +13 | 23 | ||
| 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | +11 | 22 | ||
| 5 | 11 | 5 | 5 | 1 | +6 | 20 | ||
| 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | +19 | 19 |